Диагностические работы
|
· | Федеральный (ФГК)
|
· | Федеральный (ВПР)
|
· | Региональный
|
· | Муниципальный
|
· | Количество частей (1, 2 или 3);
|
· | Форма сбора результатов (необходимо загрузить xls-файл);
|
· | Код участника (диапазон).
|
· | Кнопка Ответственные специалисты: открывает диалоговое окно со списком ответственных специалистов (ФИО, должность, роль).
|
|
· | Кнопка Экспорт результатов ВПР: открывает диалоговое окно для выгрузки результатов в формате ФИС ОКО. По нажатию данной кнопки:
|
1) нужно ввести логин вашей школы в ФИС ОКО;
|
2) система выгрузит xls-файл с заполненным листом otchet, заполненный согласно требованиям ФИС ОКО;
|
3) этот xls-файл вы должны вручную сохранить в формате csv, после чего загрузить в ФИС ОКО.
|