Средневзвешенные оценки
|
· | Классный журнал (главный экран Классный журнал, столбец "Средняя оценка" справа в таблице);
|
· | Классный журнал -> Итоговые отметки -> Выставление итоговых отметок (столбец "Средняя оценка" в таблице);
|
· | "Предварительный отчет кл.руководителя за учебный период";
|
· | отчет "Информационное письмо для родителей";
|
· | "Отчет об успеваемости ученика";
|
· | "Отчёт об успеваемости и посещаемости ученика";
|
· | Информационный сервис SMS Школа: в запросе "Балл" с мобильного телефона (подсчёт прогнозируемых отметок за текущую четверть).
|
· | "Долги" ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. "точки" в журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные оценки (определяется из настройки школы "Минимальная оценка"). Например, если задана минимальная оценка, равная 2, то "долги" при подсчете средневзвешенного приравниваются к "двойкам".
|
· | Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенного. На результат "взвешивания" влияют только оценки и "точки" в журнале.
|
3 н 2 4 н 5 5 4 4. По среднему баллу ученик претендует на твёрдую "4".
|
3*40 + 2*40 + 2*30 + 4*30 + 2*30 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*25 = 680 баллов
|
2*40 + 3*30 + 25 + 3*10 = 225
|